料金表
木管楽器
ピッコロ
バランス調整 | ¥8,800~ |
ヘッドコルク交換 ※パーツ代別 | ¥1,650~ |
ジョイントコルク交換 | ¥2,200~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥550~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,200~ |
トーンホール修正 | ¥2,200~ |
割れ修正 | ¥3,300~ |
簡易磨き | ¥8,800~ |
不良タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
全タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥44,000~ |
オーバーホール | 要見積 |
フルート
バランス調整 | ¥8,800~ |
ジョイント調整 | ¥3,300~ |
ヘッドコルク交換 ※パーツ代別 | ¥1,650~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥550~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,200~ |
凹み修正 | ¥2,750~ |
簡易磨き | ¥13,200~ |
不良タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
全タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥44,000~ |
オーバーホール | 要見積 |
クラリネット(E♭/B♭/A)
バランス調整 | ¥6,600~ |
ジョイントコルク交換 | ¥2,750~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥550~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,200~ |
トーンホール修正 | ¥2,200~ |
割れ修正 | ¥3,300~ |
簡易磨き | ¥13,200~ |
不良タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
全タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥38,500~ |
オーバーホール | 要見積 |
クラリネット(アルト/バス)
バランス調整 | ¥8,800~ |
ハンダ付け | ¥2,750~ |
ジョイントコルク交換 | ¥3,300~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥550~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,200~ |
トーンホール修正 | ¥2,200~ |
割れ修正 | ¥3,300~ |
簡易磨き | ¥22,000~ |
不良タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥2,750~ |
全タンポ交換(アルト) ※パーツ代別 | ¥66,000~ |
全タンポ交換(バス) ※パーツ代別 | ¥77,000~ |
オーバーホール | 要見積 |
オーボエ
バランス調整 | ¥11,000~ |
ジョイントコルク交換 | ¥2,750~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥550~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,200~ |
トーンホール修正 | ¥2,200~ |
割れ修正 | ¥3,300~ |
簡易磨き | ¥16,500~ |
不良タンポ交換(フェルト) ※パーツ代別 | ¥2,750~ |
不良タンポ交換(コルク) ※パーツ代別 | ¥3,300~ |
全タンポ交換(セミオート) ※パーツ代別 | ¥88,000~ |
全タンポ交換(フルオート) ※パーツ代別 | ¥99,000~ |
オーバーホール | 要見積 |
ファゴット
バランス調整 | ¥13,200~ |
ジョイントコルク交換 | ¥3,850~ |
ジョイント糸交換 | ¥4,950~ |
ボーカルコルク交換 | ¥3,300~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥1,100~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,750~ |
トーンホール修正 | 要見積 |
割れ修正 | 要見積 |
簡易磨き | ¥19,800~ |
不良タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥3,300~ |
全タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥110,000~ |
オーバーホール | 要見積 |
サックス(ソプラノ/アルト/テナー)
バランス調整 | ¥8,800~ |
ハンダ付け | ¥2,750~ |
ネックコルク交換 | ¥3,850~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥1,100~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,750~ |
凹み修正 | ¥2,750~ |
不良タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥3,300~ |
全タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥77,000~ |
オーバーホール | 要見積 |
サックス(バリトン)
バランス調整 | ¥11,000~ |
ハンダ付け | ¥2,750~ |
ネックコルク交換 | ¥3,850~ |
キィコルク・フェルト交換 | ¥1,100~ |
バネ交換 ※パーツ代別 | ¥2,200~ |
キィ曲がり修正 | ¥2,200~ |
キィ作動修正 | ¥2,750~ |
凹み修正 | ¥2,750~ |
不良タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥3,300~ |
全タンポ交換 ※パーツ代別 | ¥99,000~ |
オーバーホール | 要見積 |
- 表示価格はすべて税込価格です。
- 記載の料金は最低料金です。楽器の状態によってお見積り金額は変動いたします。
- 記載の料金はすべて「修理技術料金」となり、修理内容に応じてパーツが必要になった場合には別途パーツ代金が加算されます。
- 詳細なお見積り金額、納期は、実際に楽器を拝見してからのご案内となります。(楽器の状態、故障内容によってお見積り金額、納期のご案内に数日いただく場合がございます。)
- メーカーや修理工房へ依頼の修理は各社の修理価格に準じます。
- メーカーや修理工房、製品によってお見積り後に修理を取りやめた際に、見積り手数料を頂戴する場合がございます。
- ご配送での修理依頼の場合は、往復の配送代金はお客さまのご負担となります。
- 修理完了のご連絡後、お客さまからお引き取りのご連絡をいただけない場合はお預かり品を処分させていただく場合がございますので、なるべく早いお引き取りをお願いしております。
- 上記以外の修理も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
- 料金表の価格は2024年2月現在のものです。料金は予告なく改定する場合がございます。
お問い合わせは最寄りの管楽器取扱店舗(店舗一覧はこちら)までお問合せください。